
Argentina

Argentina
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
Trámites en línea | ||
ISBN + Catalogación – Código de Barras (Trámite básico 72 horas) | 1,400 | 11 |
ISBN + Catalogación – Código de Barras (Trámite urgente 24 horas) | 1,800 | 15 |
Catalogación de Reimpresión (Trámite básico 72 horas) | 420 | 3 |
Catalogación de Reimpresión (Trámite básico 24 horas) | 660 | 5 |
ISBN Libros Electrónicos (edición derivada de libros físicos del mismo editor) | 400 | 3 |
Alta Autor -Editor Registro ISBN | 3,000 | 24 |
Trámites en forma personal | ||
ISBN + Catalogación | 3,400 | 27 |
Registro Reimpresión + Catalogación en Fuente | 720 | 6 |
ISBN Libros Electrónicos (edición derivada de libros físicos del mismo editor) | 1,200 | 10 |
Alta Autor-Editor Registro ISBN | 3,000 | 24 |

Bolivia

Bolivia
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN + Código de barras (Socios CDLP) | 83 | 12 |
ISBN + Código de barras (No socios) | 120 | 17 |

Brasil

Brasil
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
Tarifas para usuarios | ||
ISBN | 22 | 4 |
Código de barras | 36 | 7 |
Ficha catalográfica | 60 | 12 |
Registro de contrato | 100 | 19 |
Registro de derechos de autor | 70 | 13 |
Tarifas para miembros CBL | ||
ISBN | 22 | 4 |
Código de barras | 36 | 7 |
Ficha catalográfica | 30 | 6 |
Registro de contrato | 60 | 12 |
Registro de derechos de autor | 40 | 8 |

Chile

Chile
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN | 10,800 | 12 |
Código de barras | 9,700 | 11 |

Colombia

Colombia
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN + Código de barras | 60,000 | 15 |
ISBN Digital | 60,000 | 15 |
«Combo dúo: ISBN Papel o Digital | ||
(del mismo título y del mismo sello editorial)» | 75,000 | 19 |
«Combo Triple: Tres ISBN | ||
(del mismo título y del mismo sello editorial)» | 90,000 | 22 |
Digitalizaciones: (Libros que ya fueron registrados por el mismo editor en su versión impresa antes del 31 de diciembre de 2012 y que ahora están siendo «digitalizados») | 20,000 | 5 |
Certificaciones (por cada título solicitado) | 10,700 | 3 |
Código de barras | Gratuito | Gratuito |
Precio por volumen (Digitalizaciones): Para lote de 10 unidades / No afiliado | 140,000 | 35 |
Precio por volumen (Digitalizaciones): Para lote de 100 unidades | 800,000 | 200 |
Otros servicios que presta la Agencia: ISMN: Registro de publicaciones de música notada (partituras)

Costa Rica

Costa Rica
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN | No Aplica | No Aplica |

Cuba

Cuba
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN | 30 | 1 |

Ecuador

Ecuador
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN + código de barras Afiliados | 14 | 14 |
ISBN + código de barras No Afiliados | 22 | 22 |

El Salvador

El Salvador
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN | No Aplica | No Aplica |

España

España
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
Autor/Editor | ||
ISBN (Trámite normal) | 45 | 48 |
ISBN (Trámite urgente) | 50 | 53 |
Gestión de datos ricos DILVE | 35 | 37 |
Editoriales Registradas | ||
Prefijo para 10 códigos | 95 | 100 |
Prefijo para 100 códigos | 549 | 580 |
Prefijo para 1.000 códigos2 | 3,500 | 3,699 |
Prefijo para 10.000 códigos2 | 26,000 | 27,477 |
Primera Asignación | ||
Prefijo para 10 códigos | 140 | 148 |
Prefijo para 100 códigos | 594 | 628 |
Prefijo para 1.000 códigos2 | 3,545 | 3,746 |
Prefijo para 10.000 códigos2 | 26,045 | 27,524 |

Guatemala

Guatemala
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN + código de barras (Agremiados) | 125 | 16 |
ISBN + código de barras (No Agremiados) | 150 | 19 |

Honduras

Honduras
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN | No Aplica | No Aplica |

México

México
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN | 258 | 13 |
Certificado ISBN y Código de Barras | 186 | 9 |
Constancia de registro en el Padrón Nacional de Editores | 186 | 9 |
Constancia de corrección y actualización de datos. | 186 | 9 |
Cotejo o compulsa de documentos | 14 | 1 |
Otros servicios que presta la Agencia: ISSN: Registro de publicaciones seriadas

Nicaragua

Nicaragua
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN + código de barras | 1,433 | 40 |

Panamá

Panama
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN | 5 | 5 |
Código de barras | 15 | 15 |
Otros servicios que presta la Agencia: ISSN: Registro de publicaciones seriadas

Paraguay

Paraguay
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN | No Aplica | No Aplica |

Perú

Perú
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN + código de barras | 37 | 10 |

R. Dominicana

República Dominicana
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN | No Aplica | No Aplica |
Otros servicios que presta la Agencia: ISSN: Registro de publicaciones seriadas

Uruguay

Uruguay
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN | No Aplica | No Aplica |
Otros servicios que presta la Agencia: ISSN: Registro de publicaciones seriadas

Venezuela

Venezuela
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN + código de barras | 27 | 5 |