Argentina
Argentina
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
Trámites en línea | ||
ISBN + Catalogación – Código de Barras (Trámite básico 72 horas) | 14,500 | 16 |
ISBN + Catalogación – Código de Barras (Trámite urgente 24 horas) | 18,500 | 20 |
ISBN Libros Electrónicos (edición derivada de libros físicos del mismo editor) | 4,500 | 5 |
Alta Autor -Editor Registro ISBN | 3,000 | 24 |
Trámites en forma personal | ||
ISBN + Catalogación | 30,000 | 33 |
Registro Reimpresión + Catalogación en Fuente | 5,000 | 5 |
ISBN Libros Electrónicos (edición derivada de libros físicos del mismo editor) | 10,000 | 11 |
Alta Autor-Editor Registro ISBN | 27,000 | 30 |
Bolivia
Bolivia
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN + Código de barras (Socios CDLP) | 80 | 12 |
ISBN + Código de barras (No socios) | 120 | 17 |
Brasil
Brasil
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
Tarifas para usuarios | ||
ISBN | 26 | 5 |
Código de barras | 38 | 7 |
Hoja de catálogo | 63 | 12 |
Registro de contrato | 100 | 19 |
Registro de derechos de autor | 70 | 13 |
Tarifas para miembros CBL | ||
ISBN | 26 | 5 |
Código de barras | 38 | 7 |
Hoja de catálogo | 31 | 6 |
Registro de contrato | 60 | 11 |
Registro de derechos de autor | 40 | 7 |
Chile
Chile
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN | 12,600 | 13 |
Código de barras | 11,900 | 13 |
Colombia
Colombia
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN + Código de barras | 73,800 | 18 |
ISBN Digital | 73,800 | 18 |
«Combo dúo: ISBN Papel o Digital | ||
(del mismo título y del mismo sello editorial)» | 92,300 | 23 |
«Combo Triple: Tres ISBN | ||
(del mismo título y del mismo sello editorial)» | 110,400 | 24 |
Digitalizaciones: (Libros que ya fueron registrados por el mismo editor en su versión impresa antes del 31 de diciembre de 2012 y que ahora están siendo «digitalizados») | 24,600 | 5 |
Certificaciones (por cada título solicitado) | 13,100 | 3 |
Código de barras | Gratuito | Gratuito |
Precio por volumen (Digitalizaciones): Para lote de 10 unidades / No afiliado | 172,700 | 35 |
Precio por volumen (Digitalizaciones): Para lote de 100 unidades | 988,400 | 200 |
Otros servicios que presta la Agencia: ISMN: Registro de publicaciones de música notada (partituras)
Costa Rica
Costa Rica
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN | No Aplica | No Aplica |
Cuba
Cuba
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN | 30 | 1 |
Ecuador
Ecuador
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN + código de barras Afiliados | 14 | 14 |
ISBN + código de barras No Afiliados | 22 | 22 |
El Salvador
El Salvador
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN | No Aplica | No Aplica |
España
España
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
Autor/Editor | ||
ISBN (Trámite normal) | 45 | 48 |
ISBN (Trámite urgente) | 95 | 102 |
Gestión de datos ricos DILVE | 35 | 38 |
Editoriales Registradas | ||
Prefijo para 10 códigos | 95 | 102 |
Prefijo para 100 códigos | 549 | 589 |
Prefijo para 1.000 códigos2 | 3,500 | 3,755 |
Prefijo para 10.000 códigos2 | 26,000 | 27,897 |
Primera Asignación | ||
Prefijo para 10 códigos | 140 | 150 |
Prefijo para 100 códigos | 594 | 637 |
Prefijo para 1.000 códigos2 | 3,545 | 3,803 |
Prefijo para 10.000 códigos2 | 26,045 | 27,947 |
Guatemala
Guatemala
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN + código de barras (Agremiados) | 125 | 16 |
ISBN + código de barras (No Agremiados) | 150 | 19 |
Honduras
Honduras
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN | No Aplica | No Aplica |
México
México
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN | 290 | 16 |
Certificado ISBN y Código de Barras | 209 | 12 |
Constancia de registro en el Padrón Nacional de Editores | 209 | 12 |
Constancia de corrección y actualización de datos. | 209 | 12 |
Cotejo o compulsa de documentos | 15 | 1 |
Otros servicios que presta la Agencia: ISSN: Registro de publicaciones seriadas
Nicaragua
Nicaragua
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN + código de barras | 1,838 | 50 |
Panamá
Panama
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN | 5 | 5 |
Código de barras | 15 | 15 |
Otros servicios que presta la Agencia: ISSN: Registro de publicaciones seriadas
Paraguay
Paraguay
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN | No Aplica | No Aplica |
Perú
Perú
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN + código de barras | 37 | 10 |
R. Dominicana
República Dominicana
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN | No Aplica | No Aplica |
Otros servicios que presta la Agencia: ISSN: Registro de publicaciones seriadas
Uruguay
Uruguay
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
ISBN | No Aplica | No Aplica |
Otros servicios que presta la Agencia: ISSN: Registro de publicaciones seriadas
Venezuela
Venezuela
Tipo de Trámite | Tarifa Moneda Local | Tarifa USD |
---|---|---|
Desde la pandemia el ISBN + código de barras es gratis | No Aplica | No Aplica |
Fecha de actualización: Marzo de 2024
Elaborado por MID-Cerlalc